+7 (495) 77-88-168
+7 (495) 642-51-69
+7 (495) 77-88-168
+7 (495) 642-51-69
Наименование | Объем | ОСНО | УСН |
Отчетность нулевая | 1 квартал | 3000 | 2500 |
Отчетность с оборотами | 1 квартал | 5000 | 3500 |
Отчетность с минимальными оборотами | 1 квартал | 10000 | 7000 |
Заработная плата | 1-3 человека | 2000 | 1000 |
3-10 человек | 5000 | 3500 | |
10-50 человек | 7000 | 5000 | |
Выручка (доход) | 1-3 прихода/акта в месяц | 3000 | 2000 |
4-10 приходов/актов в месяц | 5000 | 4000 | |
10 и более | 20000 | 15000 | |
Касса | ККМ | 10000 | 10000 |
Авансовые отчеты | 5000 | 5000 | |
ГСМ и путевые листы | 7000 | 7000 | |
Расходы | 1-5 расходных документов | 3000 | 2000 |
5-10 расходных документов | 5000 | 4000 | |
11-50 расходных документов | 7000 | 5000 | |
Курьер | 1-3 раза в месяц | 1000 | 1000 |
4 и более /за поездку | 500 | 500 | |
Сдача электронной отчетности/получение писем из налоговой, сверки | за год | 7760 | 7760 |
Подготовка выписки ЕГРЮЛ | заказ, оплата, привезти | 1500 | 1500 |
Подготовка документов для банка | на открытие счета | 3000 | 3000 |
на получение кредита | 4500 | 4500 | |
подтверждение легальности | индивидуально | индивидуально | |
Консультации по налогообложению | 1 раз в квартал | безоплатно | безоплатно |
На стоимость обслуживания влияет:
1. Количество видов деятельности
2. Количество работников
3. Наличие кассы, авансовых отчетов, транспорта, ГСМ и пр.
4. Количество отгрузочных документов и пр.
стоимость обслуживания определяется конкретно для каждого предприятия.
Звоните, мы всегда сможем подобрать оптимальный план и график обслуживания индивидуально для Вашего предприятия !